KYOJOCUP
| ROUND | DATE | QUALIFY | SPRINT | RACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09-05/10 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | 07/18-07/19 | 15 | 9 | 8 |
| 3 | 09/05-09/06 | |||
| 4 | 10/10-10/11 | |||
| 5 | 10/31-11/01 |
全日本カート選手権EV部門
| ROUND | DATE | RACE |
|---|---|---|
| 1 | 05/06 | 6 |
| 2 | 05/06 | 9 |
| 3 | 07/20 | DNF |
| 4 | 07/20 | 10 |
| 5 | 09/23 | |
| 6 | 09/23 | |
| 7 | 11/23 | |
| 8 | 11/23 |
RESULTKYOJOCUP
| ROUND | DATE | QUALIFY | SPRINT | RACE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09-05/10 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | 07/18-07/19 | 15 | 9 | 8 |
| 3 | 09/05-09/06 | |||
| 4 | 10/10-10/11 | |||
| 5 | 10/31-11/01 |
全日本カート選手権EV部門
| ROUND | DATE | RACE |
|---|---|---|
| 1 | 05/06 | 6 |
| 2 | 05/06 | 9 |
| 3 | 07/20 | DNF |
| 4 | 07/20 | 10 |
| 5 | 09/23 | |
| 6 | 09/23 | |
| 7 | 11/23 | |
| 8 | 11/23 |